ATM Bersama adalah jaringan terminal ATM yang pertama ada di Indonesia. ATM Bersama didirikan pada tahun 1990. Sejak saat itu, ATM Bersama sudah memiliki 77000 terminal ATM yang tersebar di wilayah Indonesia.
ATM Bersama saat ini memiliki 82 bank yang sudah bergabung di jaringannya. Bank apa saja yang ada di ATM Bersama itu? Simak daftarnya berikut ini :
1 | ANZ-Panin | 29 | Bank Internasional Indonesia | 57 | Bank Pundi |
2 | Bank Aceh | 30 | Bank Jambi | 58 | Bank QNB Kesawan |
3 | Bank Agroniaga | 31 | Bank Jateng | 59 | Bank Rabobank Indonesia |
4 | Bank Andara | 32 | Bank Jatim | 60 | Bank Rakyat Indonesia |
5 | Bank Artos Indonesia | 33 | Bank Kalbar | 61 | Bank Riau Kepri |
6 | Bank Bengkulu | 34 | Bank Kesejahteraan | 62 | Bank Saudara |
7 | Bank BJB | 35 | Bank Lampung | 63 | Bank Sinarmas |
8 | Bank BJB Syariah | 36 | Bank Maluku | 64 | Bank Sulselbar |
9 | Bank Bali | 37 | Bank Mandiri | 65 | Bank Sulteng |
10 | Bank DIY | 38 | Bank Mayapada Internasional | 66 | Bank Sultra |
11 | Bank Kalsel | 39 | Bank Mayora | 67 | Bank Sulut |
12 | Bank Kalteng | 40 | Bank Mega | 68 | Bank Sumsel Babel |
13 | Bank Kaltim | 41 | Bank Mestika | 69 | Bank Sumut |
14 | Bank Bukopin | 42 | Bank Muamalat | 70 | Bank Syariah Mandiri |
15 | Bank Capital | 43 | Bank Mutiara | 71 | Bank Syariah Mega Indonesia |
16 | Bank CIMB Niaga | 44 | Bank Nagari | 72 | Bank Tabungan Negara |
17 | Bank Commonwealth | 45 | Bank Negara Indonesia | 73 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional |
18 | Bank Danamon | 46 | Bank Nobu | 74 | Bank UOB Indonesia |
19 | Bank DBS | 47 | Bank NTB | 75 | BPR Eka Bumi Artha |
20 | Bank DKI | 48 | Bank NTT | 76 | BPR Karyajatnika Sadaya |
21 | Bank Ekonomi | 49 | Bank Nusantara Parahyangan | 77 | BPR Semoga Jaya |
22 | Bank Ganesha | 50 | Bank OCBC NISP | 78 | Citibank |
23 | Bank ICB Bumiputera | 51 | Bank of China | 79 | HSBC |
24 | Bank ICBC | 52 | Bank of India Indonesia | 80 | Standard Chartered Bank |
25 | Bank Ina Perdana | 53 | Bank Panin | 81 | Telkomsel |
26 | Bank Index | 54 | Bank Papua | 82 | Indosat (Dompetku) |
27 | BPR Supra Artapersada | 55 | Bri Syariah | ||
28 | Panin Bank Syariah | 56 | Bank Permata |
Itulah daftar 82 bank yang terdaftar di ATM Bersama. Salah satu kelebihan ATM Bersama adalah banyaknya bank yang tergabung dalam jaringannya, sehingga hampir semua ATM bank dapat digunakan pada jaringan ini. Apakah bank tempat Anda mendaftar ada di dalam daftar di atas? Baca 5 Situs Online Pinjaman Dana Syarat KTP Proses 1 Hari
Berbagai jenis jaringan ATM yang ada di Indonesia
Selain ATM Bersama, ada beberapa jaringan ATM dengan koneksi interbank yang luas. Apa saja jaringan ATM itu? Simak informasinya berikut ini :
- ATM Prima
ATM Prima adalah jaringan terminal ATM yang merupakan produk dari Jaringan PRIMA. Sudah ada 78 bank yang tergabung dengan ATM Prima. Kelebihan ATM Prima antara lain adalah :
- Transaksi di ATM Prima diproses secara langsung, real time
- ATM Prima memiliki jaringan ATM yang besar di Indonesia, karena terhubung pada 78 bank
- Keamanan sistem jaringan ATM Prima telah terjamin
- ATM Prima memiliki fitur “Online settlement”, yang membuat proses settlement antar bank bisa dituntaskan dalam waktu 1 hari kerja
- Keberadaan ATM Prima mempermudah jaringan transaksi seperti tarik tunai, cek saldo sampai transfer.
- ATM Prima mempunyai lebih dari 110.000.000 kartu ATM dan 120.000 jaringan ATM yang sudah terhubung dengan mobile banking, internet banking dan channel digital lain di Indonesia.
- Link
ATM Link dikenal sebagai jaringan ATM yang tidak mematok biaya apapun untuk transaksi penarikan tunai dan mudah ditemui di berbagai daerah. Berbagai bank sudah tergabung di ATM link seperti BNI, BRI, dan lain-lain.Baca Berapakah Maksimal Tarik Tunai di ATM BRI
- ATM Cirrus
ATM Cirrus adalah jaringan ATM internasional. Jaringan ATM ini merupakan anak cabang dari MasterCard yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Contoh bank di Indonesia yang tergabung dalam ATM Cirrus adalah BCA dan BNI.