UPDATE Tabel Angsuran KTA BRI Plus Syarat Ngajukan

Posted on

Bank BRI memiliki KTA yang disebut dengan BRIGuna. BRIGuna adalah pinjaman tanpa agunan dengan plafon mencapai Rp 500 juta, jangka waktu pengembalian mencapai 15 tahun, dan suku bunga sebesar 1,45% per bulan.

Saat hendak mengajukan pinjaman, ada baiknya untuk mengetahui tabel angsuran KTA tersebut. Dengan begitu, kita akan tahu berapa besar cicilan yang harus dibayarkan untuk setiap pilihan nominal dan jangka waktu pengembalian.

Berikut adalah Tabel Angsuran KTA BRI

Plafon 6 bulan 12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
10.000.000 1.775.167 935.833 657.056 518.667 381.778
15.000.000 2.662.750 1.403.750 985.583 778.000 572.667
20.000.000 3.550.333 1.871.667 1.314.111 1.037.333 763.558
25.000.000 4.466.667 2.383.333 1.688.889 1.341.667 994.444 820.833 716.667
30.0000.000 5.360.000 2.860.000 2.036.667 1.810.000 1.193.333 985.000 860.000
35.000.000 6.253.333 3.336.667 2.364.444 1.878.333 1.392.222 1.149.167 1.003.333
40.000.000 7.146.667 3.813.333 2.702.222 2.146.667 1.591.111 1.313.333 1.003.333
45.000.000 8.040.000 4.290.000 3.040.000 2.415.000 1.790.000 1.477.500 1.146.667
50.000.000 8.933.333 4.766.667 3.377.778 2.683.333 1.988.889 1.641.667 1.290.000
55.000.000 9.716.667 5.133.333 3.605.556 2.841.667 2.077.778 1.695.833 1.433.333
60.000.000 10.600.000 5.600.000 3.933.333 3.100.000 2.266.667 1.850.000 1.46.667
65.000.000 11.483.333 6.066.667 4.261.111 3.358.333 2.455.556 2.004.167 1.600.000
70.000.000 12.366.667 6.533.333 4.588.880 3.616.667 2.644.444 2.158.333 1.733.333
75.000.000 13.250.000 7.000.000 4.916.667 3.875.000 2.833.333 2.312.500 1.86.667
80.000.000 14.133.333 7.466.667 5.244.444 4.133.333 3.022.222 2.466.667 2.000.000
85.000.000 15.016.667 7.933.333 5.572.222 4.391.667 3.211.111 2.620.833 2.133.333
90.000.000 15.900.000 8.400.000 5.900.000 4.650.000 3.400.000 2.775.000 2.266.667
95.000.000 16.783.333 8.866.667 6.227.778 4.908.333 3.588.889 2.929.167 2.400.000
99.000.000 17.490.000 9.240.000 6.490.000 5.115.000 3.740.000 3.052.500 2.533.333
100.000.000 17.666.667 9.333.333 6.555.556 5.166.667 3.777.778 3.083.333 2.640.000

Jenis KTA Bank BRI

  1. BRIGuna Karya, ditujukan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap.
  2. BRIGuna Purna, ditujukan kepada pensiunan yang menerima dana penisun melalui fasilitas payroll BRI.
  3. BRIGuna Umum, ditujukan kepada individu yang mendapatkan gaji melalui fasilitas payroll BRI.
  4. BRIGuna Pendidikan, ditujukan kepada mahasiswa S2 maupun S3 yang sudah memiliki pendapatan tetap.

Baca Hitung Bandingkan Bunga Pinjaman 6 Bank Terendah Berikut

Persyaratan KTA BRI

Bagi pemohon KTA BRI, cek dulu apakah Anda sudah memenuhi persyaratan berikut ini :

  1. Warga Negara Indonesia (WNI),
  2. Berusia minimal 21 tahun saat pemohonan, berusia maksimal 65 tahun pada saat pengembalian,
  3. Memiliki penghasilan minimal 3 juta rupiah/bulan
  4. Harus memiliki rekening di Bank BRI

Berikut adalah persyaratan dokumen yang harus disiapkan saat hendak mengajukan KTA BRI :

  1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
  3. Fotokopi NPWP
  4. Pas foto ukuran 4×6 cm
  5. Surat keterangan penghasilan
  6. Dokumen asli SK pengangkatan pertama dan terakhir atau SK pensiun (bagi karyawan)
  7. Fotokopi rekening tabungan atau giro selama 3 bulan terakhir
  8. Fotokopi laporan keuangan 2 tahun terakhir (bagi pengusaha atau wiraswasta)

Biaya yang Dikenakan pada KTA BRI

Saat mengajukan KTA di bank, tentu jumlah uang yang dicairkan bukanlah 100% nominal yang kita ajukan karena sudah dipotong dengan berbagai biaya. Biaya yang dikenakan pada KTA BRI adalah sebagai berikut :

  1. Biaya provisi sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman
  2. Biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-
  3. Biaya pelunasan apabila dipercepat (sesuai ketentuan yang berlaku)
  4. Biaya keterlambatan pembayaran (sesuai ketentuan yang berlaku)
  5. Biaya asuransi (sesuai ketentuan pihak asuransi)
  6. Biaya notaris dan appraisal (sesuai ketentuan rekanan)

Baca UPDATE Syarat Mengajukan Pinjaman BRI Untuk Usaha KUR

Proses Pengajuan KTA BRI

  1. Siapkan persyaratan dokumen yang dibutuhkan,
  2. Datangi kantor cabang BRI terdekat. Lalu ajukan permohonan KTA BRI. Petugas biasanya akan menjelaskan simulasi KTA yang hendak Anda ambil.
  3. Langkah selanjutnya adalah pengisian formulir dan penyerahan syarat dokumen yang ditentukan.
  4. Permohonan diproses. Proses permohonan sampai persetujuan KTA biasanya membutuhkan waktu paling lama 7 – 14 hari.
  5. Jika pengajuan pinjaman disetujui, akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian bersama Bank BRI.
  6. Dana pinjaman pun akan dicairkan. Pencairan dana pinjaman bisa langsung ditransfer ke rekening pribadi, maupun dalam bentuk tunai.

Leave a Reply